Daten/Zahlen/Fakten
Geographische Lage
49 Grad nördlicher Breite
11 Grad östlicher Länge
Fläche insgesamt 36 km² Höhe über NN 330 – 450 m
Lagebeschreibung
Eckersdorf liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Bayreuth an deren westlicher Stadtgrenze im Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk Oberfranken, Freistaat Bayern.
Jahresbericht 2024/25
Lesen Sie hier bitte den Jahresbericht 2025 über unsere Tätigkeit.
Haushaltsvolumen 2026
Verwaltungshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 12,91 Mio. €
Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 5,34 Mio. €
Grundsteuer A 290 v. H.
Grundsteuer B 240 v. H.
Gewerbesteuer 380 v. H.
Einwohnerzahlen
Stand: 03.07.2026
| Ortsteil | Hauptwohnsitze | Nebenwohnsitze | Gesamtzahl |
| Donndorf | 1890 | 132 | 2022 |
| Eckersdorf | 1916 | 111 | 2027 |
| Busbach | 200 | 9 | 209 |
| Eschen | 146 | 9 | 155 |
| Forst | 131 | 2 | 133 |
| Hardt | 20 | 0 | 20 |
| Heisenstein | 6 | 0 | 6 |
| Lahm | 30 | 4 | 34 |
| Lochau | 22 | 2 | 24 |
| Lohe | 15 | 3 | 17 |
| Melkendorf | 19 | 0 | 19 |
| Neustädtlein | 152 | 12 | 164 |
| Oberwaiz | 303 | 31 | 334 |
| Pleofen | 29 | 0 | 29 |
| Schanz | 30 | 0 | 30 |
| Simmelbuch | 65 | 2 | 67 |
| Stein | 0 | 0 | 0 |
| Tröbersdorf | 63 | 5 | 68 |
| Vorlahm | 11 | 1 | 12 |
| Waldhütte | 0 | 0 | 0 |
| Windhof | 8 | 0 | 8 |
| Wolfsgraben | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt: | 5057 | 323 | 5380 |
Hier finden Sie Informationen zur Aktion "Grundwasserschutz - Trinkwasser für Oberfranken":








